【研討會】2024國立臺北商業大學學術論壇-經營與管理實務研討會審查結果公告
2024國立臺北商業大學學術論壇-經營與管理實務研討會審查結果公告
(一)審查結果公告
請所有與會者協助於113/12/05(週四)中午十二點前回覆 2024國立臺北商業大學學術論壇收據格式及用餐調查(請點選連結)
- 口頭發表每篇簡報時間約為8-10分鐘,簡報使用投影片(Powerpoint版本為2019)請於當日自行攜帶至會場並請於發表場次開始前5分鐘將檔案開啟或儲存至發表會場電腦。
- 壁報發表請於113年12月09日(星期一)前親送或寄達本校,地址「100台北市濟南路一段321號」,收件人「國立臺北商業大學企業管理系(所)」,並請註明2024國立臺北商業大學學術論壇-經營與管理實務研討會壁報發表,壁報格式請於本頁面最下方依投稿領域下載。
- 詳細議程、說明請詳閱下方議程表及口頭及壁報發表注意事項(請點選下載)
- 因應場地容納考量,每篇論文至現場發表(含口頭、壁報)原則以2人為限。
- 審查通過之發表者,若摘要稿件需修改,請務必於113/12/04(週三)中午十二點前上傳至 摘要稿定稿上傳;若您論文全文內容有修改,同樣請於113/12/04(週三)中午十二點前上傳PDF檔案至 論文定稿內文上傳,如稿件無修改則不需再行上傳。
研討會議議程:(活動議程下載)
- A1、A2、A3場次發表場地為本校承曦樓301教室。
- B1、B2、B3場次發表場地為本校承曦樓302教室。
- C1、C2、C3場次發表場地為本校承曦樓303教室。
- D1、D2、D3場次發表場地為本校承曦樓305教室。
審稿結果:
注意事項:
1.相關資料皆為您報名時所填寫,若資料有誤需更正,請在113/12/05(週四)中午十二點前回覆 2024國立臺北商業大學學術論壇收據格式及用餐調查 的備註欄位中,逾時不候。例:常見錯誤態樣為投稿人(群)漏寫或投稿論文題目有更改。
2.發表場次時間、地點請參考上方公告之研討會議程。
更新時間:113/12/05 09:00
a.已依目前發表者回填情況更新部分報名時填報謬誤或需調整之項目。
b.C3場次順序有進行微調,請該場次發表者注意相關變動。
序號 | 發表方式 | 發表場次 | 該場次 發表順序 |
論文編號 | 投稿領域 | 所屬學校/機構名稱 | 所屬系所/單位名稱 | 投稿人(群) | 投稿論文題目名稱 |
1 | 口頭發表 | A1 | 1 | C-01 | 不動產經營與管理 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 簡宇泰、顏嬿真、王銘輝、馮慧琪 | 營造業跨足都市更新之經營與管理策略 |
2 | 口頭發表 | 2 | E-02 | 行銷管理 | 國立臺北商業大學 | 國際商務系產碩班二年乙班 | 江梓安、李心泰 | 線上與線下電信消費者交易促成的關鍵因素之比較 | |
3 | 口頭發表 | 3 | E-04 | 行銷管理 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 范勝凱、許慶文、黃瑞傑 | 百貨業者選擇按摩椅品牌進駐之關鍵因素 | |
4 | 口頭發表 | 4 | E-05 | 行銷管理 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 謝伯健、林文晟 | 高級房車品牌形象與品牌價值建立因素之研究-以LEXUS 為例 | |
5 | 口頭發表 | 5 | E-20 | 行銷管理 | 德明財經科技大學 | 企業管理系 | 張文彥、徐宛驊、林昱辰、潘思羽、張淑萍 | 主購者信任、從眾行為、價格敏感度與購買意願之研究—以素人團購及網紅團購為例 | |
6 | 口頭發表 | 6 | F-03 | 物流與供應鏈管理 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 張世佳、彭立宇 | 供應鏈管理實務、組織敏捷與競爭優勢之實證研究—以臺灣資通訊產業為例 | |
7 | 口頭發表 | 7 | K-05 | 其他商管領域 | 致理科技大學 | 會計資訊系 | 何芳如、張瑜倢、陳靖雯、沈岡、蔡昕璇 | 通貨膨脹對消費者消費行為的影響 | |
8 | 口頭發表 | A2 | 1 | A-06 | ESG永續發展議題 | 國立彰化師範大學 | 企業管理學系 | 白凢芸、陳秀麟 | 深耕從前與探索未來:綠色動態能力與綠色創新 |
9 | 口頭發表 | 2 | B-06 | 人力資源管理 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 陳玫真、陳琇蓉 | 主管領導風格對組織公民行為影響之研究 | |
10 | 口頭發表 | 3 | B-08 | 人力資源管理 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 陳玫真、曹淑如 | 獨資企業人才留任因素之研究 | |
11 | 口頭發表 | 4 | I-08 | 策略與科技管理 | 明志科技大學 | 工業工程與管理系所 | 阮業春、薛永宗、李昭婷、吳芷嫻 | 應用特徵篩選於塑膠粒融體流動速率預測 | |
12 | 口頭發表 | 5 | J-02 | 資訊與數位商務管理 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 黃祐賢、許慶文、黃瑞傑 | 企業數位轉型成功關鍵因素之研究—以混凝土產業為例 | |
13 | 口頭發表 | 6 | J-04 | 資訊與數位商務管理 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 高亦齊、簡宇泰、吳家州、李祥銘 | 探索生成式 AI 在時尚設計對消費者行為意圖的影響 | |
14 | 口頭發表 | 7 | J-08 | 資訊與數位商務管理 | 世新大學 | 資訊管理學系 | 郭展盛、朱冠宇 | 基於深度學習技術開發寵物健康食品之評價推薦系統 | |
15 | 口頭發表 | A3 | 1 | A-02 | ESG永續發展議題 | 逢甲大學 | 合作經濟暨社會事業經營學系 | 吳肇展、方 葳、古祐安、吳芷昀、劉鎬寧、楊家驊、張雅筑 | 以合作社模式實踐台中大安地區地方創生之可行性研究 |
16 | 口頭發表 | 2 | D-02 | 生產與作業管理 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 李慶長、吳東育 | 企業動態能力對營運績效之影響 | |
17 | 口頭發表 | 3 | E-01 | 行銷管理 | 國立臺北商業大學 | 國際商務系 | 江梓安、李錫謙 | 影響消費者線上訂房決策之關鍵因素研究 | |
18 | 口頭發表 | 4 | E-03 | 行銷管理 | 中國文化大學 | 國際貿易所 | 廖俊杰、陳映廷 | 當豪門與陋室聯姻:大眾精品的聯名策略 When the Affluent Marries the Humble: Strategy for Masstige Co-Brands | |
19 | 口頭發表 | 5 | E-15 | 行銷管理 | 國立彰化師範大學 | 企業管理—行銷與流通管理系 | 賴絺祉、白凣云、張翠雯 | 顧客森77了怎麽辦?探討服務失誤、服務補救類型對負面口碑和再購意圖之影響—以中立性和顧客先前經驗為干擾變項 | |
20 | 口頭發表 | 6 | K-03 | 其他商管領域 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 林文晟、吳家州、張巧薇 | 應用品質機能展開對壽險業顧客關係管理之研究以南山人壽為例 | |
21 | 口頭發表 | 7 | K-06 | 其他商管領域 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 王德成、黃瑞傑、劉瀚宇 | 臺灣BOT案招商申請階段之作業流程-以計畫書撰寫關鍵解析為例 | |
22 | 口頭發表 | B1 | 1 | A-03 | ESG永續發展議題 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 陳玫真、柯依妏 | 從永續觀點探討節能家電購買意圖-以生態意識消費者行為為中介變數 |
23 | 口頭發表 | 2 | A-05 | ESG永續發展議題 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 江梓安、鄭翊婷 | 階層式ESG績效分群分析-以台灣科技公司為例 | |
24 | 口頭發表 | 3 | B-02 | 人力資源管理 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 賴美玲、黃瑞傑、許慶文 | 職場友誼與工作幸福感、離職意圖:團隊凝聚力的中介歷程與工作不安全感的調節效果 | |
25 | 口頭發表 | 4 | B-05 | 人力資源管理 | 致理科技大學 | 企業管理系服務業經營管理碩士在職專班 | 沈介文、李依宸 | 情緒耗竭、社會支持與離職傾向之研究 | |
26 | 口頭發表 | 5 | G-01 | 財務金融 | 銘傳大學 | 風險管理與保險學系研究所 | 邱芝駖、李若慈 | 居家式照顧病患特性與長照保險需求性之研究 | |
27 | 口頭發表 | 6 | G-02 | 財務金融 | 國立虎尾科技大學 | 財務金融系 | 謝育潔 | 利率風險對於銀行績效的影響 | |
28 | 口頭發表 | 7 | G-03 | 財務金融 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 王銘輝、袁志剛 | 探討女性董事比例與股利發放頻率對現金股利政策的影響 | |
29 | 口頭發表 | B2 | 1 | B-03 | 人力資源管理 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 林翠琴、黃瑞傑 | 願景式領導與工作士氣、離職意圖:工作敬業的中介歷程與情感信任的調節效果 |
30 | 口頭發表 | 2 | B-07 | 人力資源管理 | 國立臺灣師範大學 | 科技應用與人力資源發展系 | 江映嫺、林弘昌 | 特質焦慮對工作績效影響研究-以中小型製造業為例 | |
31 | 口頭發表 | 3 | E-18 | 行銷管理 | 國立臺北大學 | 企業管理所 | 方文昌、惠 瑾 | 稀缺性對消費者購買意願之研究─以稀缺感知為中介因素 | |
32 | 口頭發表 | 4 | E-19 | 行銷管理 | 國立臺北大學 | 企管系 | 陳宇霆、方文昌 | 社會階層對綠色消費意願研究—以面子意識為中介及人設為調節之探討 | |
33 | 口頭發表 | 5 | E-24 | 行銷管理 | 國立臺北大學 | 企業管理系研究所 | 陳沛慈、方文昌 | 神秘對消費者購買意願之研究 | |
34 | 口頭發表 | 6 | I-09 | 策略與科技管理 | 國立政治大學 | 企管系博士班 | 張彥成 | 企業開拓國際市場之進入策略探討 | |
35 | 口頭發表 | 7 | J-01 | 資訊與數位商務管理 | 中國文化大學 | 國際貿易研究所 | 廖俊杰、王姿雯 | 串流平台追劇御宅族的行為解密: 消費價值理論與觀看情境效應 The Driving Factors Behind the Streaming Behavior of Couch Potatoes: A Consumption Value Perspective and the Role of Viewing Situations | |
36 | 口頭發表 | B3 | 1 | B-15 | 人力資源管理 | 國立臺灣師範大學 | 科技應用與人力資源發展系 | 王 晴、林弘昌 | 組織承諾對審計工作者之留任意願的關係探討 |
38 | 口頭發表 | 2 | E-28 | 行銷管理 | 中國文化大學 | 國貿碩 | 黃若涵 | 修鞋也修心:討論承諾類型的中介效果對服務品質與顧客態度忠誠度及行為忠誠度之影響 | |
39 | 口頭發表 | 3 | F-02 | 物流與供應鏈管理 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 林文晟、吳家州、林康軒 | 建構電腦零售業採購策略評選準則之研究 | |
40 | 口頭發表 | 4 | H-04 | 創新與創業管理 | 輔仁大學 | 企業管理學系碩士班 | 夏侯欣鵬、蔡秦倫、李俐慧、葉姿姍 | 組織策略運作對績效表現之影響:關鍵歷練的中介效果與組織內外部環節的調節效果檢定 | |
41 | 口頭發表 | 5 | K-07 | 其他商管領域 | 國立中正大學 | 企業管理研究所博士班 | 黃謙閔 | 臺商企業撤出中國大陸市場之法制研討與實務研究 | |
42 | 口頭發表 | 6 | K-11 | 其他商管領域 | 國立中興大學 | 科技管理所 | 陳明惠、蕭婷勻 | Exploring Social Well-Being of Older Adults: A Literature Review | |
43 | 口頭發表 | C1 | 1 | A-01 | ESG永續發展議題 | 國立臺北大學 | 企業管理學系 | 張喬惟、謝錦堂 | 公司數位轉型與ESG績效影響企業經營效率之研究-以中華郵政公司為例 |
44 | 口頭發表 | 2 | A-04 | ESG永續發展議題 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 林文晟、鄭伊真 | 運用VAB理論探討永續旅遊意願之研究-以網路口碑為調節變數 | |
45 | 口頭發表 | 3 | G-04 | 財務金融 | 國立臺中科技大學 | 保險金融管理系碩士班 | 陳怡諠、劉芷安 | 數位金融對臺灣銀行業人力需求的影響 | |
46 | 口頭發表 | 4 | I-02 | 策略與科技管理 | 國立臺北商業大學 | 國際商務系 | 陳乃瑜、施翠倚 | 網通產品投資策略再思考 | |
47 | 口頭發表 | 5 | I-03 | 策略與科技管理 | 國立臺北大學 | 企業管理學系碩士班研究生 | 蔡顯童、莫璧君 | 影響期貨交易人網路開戶之決定因素 | |
48 | 口頭發表 | 6 | I-06 | 策略與科技管理 | 中國文化大學 | 國際貿易所 | 廖俊杰、劉可宸 | 「人工智慧VS.真人在銀行服務的對決:雙因子理論的應用」 | |
49 | 口頭發表 | 7 | J-03 | 資訊與數位商務管理 | 國立臺北商業大學 | 國際商務系 | 郭俊賢、許秝菲 | 臺灣人均所得與各類零售網路銷售的相關性研究 | |
50 | 口頭發表 | C2 | 1 | B-01 | 人力資源管理 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 江梓安、葉玉君 | 應用AHP探討銀行業員工離職的關鍵因素,以H銀行為例 |
51 | 口頭發表 | 2 | C-02 | 不動產經營與管理 | 國立臺北商業大學 | 國際商務系 | 劉瀚宇、葉清江、楊美婕 | 數位行銷運用於房仲業之成功關鍵因素 | |
52 | 口頭發表 | 3 | E-06 | 行銷管理 | 國立臺北大學 | 企業管理學系 | 金茜儀、謝錦堂 | 消費者從眾行為及知覺價值影響新產品購買意願之研究-以iPhone16 為例 | |
53 | 口頭發表 | 4 | E-07 | 行銷管理 | 國立臺北商業大學 | 國際商務系研究所 | 林哲正、施翠倚 | 透過跨境電商提升散熱風扇產業產品能見度 | |
54 | 口頭發表 | 5 | J-06 | 資訊與數位商務管理 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 吳銓修、蔡宜芳、卓宣圻、劉冠宗、楊昇翰 | 中小型電子商務企業之經營策略與成功要素研究 | |
55 | 口頭發表 | 6 | J-07 | 資訊與數位商務管理 | 淡江大學 | 會計系 | 方郁惠、端木義洋 | 探討短影音傳播影響之因素 | |
56 | 口頭發表 | 7 | J-09 | 資訊與數位商務管理 | 世新大學 | 資訊管理學系 | 郭展盛、劉芳彣、黃翌甄 | 以深度學習技術建構鋼琴樂曲情緒辨識系統 | |
57 | 口頭發表 | C3 | 1 | B-19 | 人力資源管理 | 中國文化大學 | 國際企業管理學系研究所 | 高紹雲、李嫺柔 | 員工忠程度對薪資公平認知和薪資滿足干擾效果之研究 |
58 | 口頭發表 | 2 | D-01 | 生產與作業管理 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 劉靜涵、盧明滄 | 製造業導入工業5.0之多準則決策研究 | |
59 | 口頭發表 | 3 | E-21 | 行銷管理 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 林文晟、黃映庭 | 應用 SOR 理論觀點探討替代性肉類未來行為意圖之研究—以社會壓力健康自我效能作為調節變數 | |
60 | 口頭發表 | 4 | I-01 | 策略與科技管理 | 國立臺北商業大學 | 國際商務系產碩班-跨境電商行銷與經營管理 | 凌祥發、江梓安、黃識瑜 | 影響工業電腦產品規格評選之關鍵因素分析 | |
61 | 口頭發表 | 5 | K-16 | 其他商管領域 | 國立勤益科技大學 | 智慧製造與資訊應用國際碩士學位學程 | 陳祐祥、劉時玟、詩晨靖、何軍賢 | 結合特徵選取技術與財務指標對上市公司營收成長之預測分析 | |
62 | 口頭發表 | 6 | I-05 | 策略與科技管理 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 陳玫真、龔意璇 | 氟素樹脂應用產業的併購風險評估與應對策略 ─ 以A公司為例 | |
63 | 口頭發表 | D1 | 1 | E-09 | 行銷管理 | 致理科技大學 | 行銷與流通管理系 | 羅啟峰、鄭如彤、林微閔、范家瑜、吳昀蓉、陳芷瑄 | 顧客經濟行為對現金回饋網站知覺價值與持續使用意願的影響-以ShopBack為例 |
64 | 口頭發表 | 2 | E-13 | 行銷管理 | 致理科技大學 | 行銷與流通管理系 | 曾于芬、林芷伃、江亞蓓、蘇郁玟、邱卉廷、黃琳真 | 花錢真的可以快樂嗎? 精緻窮的消費者分析 | |
65 | 口頭發表 | 3 | E-16 | 行銷管理 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 徐暐捷、蕭伶倢、梁皓威、朱君婕、周昱杉、張淑楨 | 限時限量要搶嗎?稀缺是行為機會或阻礙—以期望理論為例 | |
66 | 口頭發表 | 4 | E-17 | 行銷管理 | 淡江大學 | 會計系所 | 方郁惠、練栩彤 | 探討轉換觀看短影音之影響因素 | |
67 | 口頭發表 | 5 | E-26 | 行銷管理 | 世新大學 | 資訊管理學系 | 郭展盛、趙 淇、夏崇鈞 | 基於社會交換理論探討手機玩家對傳說對決遊戲顧客保留之影響因素 | |
68 | 口頭發表 | 6 | I-07 | 策略與科技管理 | 國立臺灣科技大學 | 專利研究所 | 朱默庵 | 開放式創新和電動車技術的專利分析 | |
69 | 口頭發表 | 7 | K-02 | 其他商管領域 | 國立臺北科技大學 | 文化事業發展所 | 郭雅婷 | 江蕙演唱會的管理策略與舞臺運作 | |
70 | 口頭發表 | D2 | 1 | B-04 | 人力資源管理 | 致理科技大學 | 企業經營管理系 | 沈介文、王美蘭 | 心理安全感、工作投入與留任意願之研究 |
71 | 口頭發表 | 2 | B-11 | 人力資源管理 | 國立臺北大學 | 企業管理學系碩士班 | 陳宥杉、蔡昀芸、王易紳、段玟如 | 探討知覺組織支持對國軍工作投入與其離職傾向之影響-以工作輪調為調節變項 | |
72 | 口頭發表 | 3 | B-13 | 人力資源管理 | 中國文化大學 | 國際企業管理學系/碩士班 | 蔡秀娟、李嫺柔 | 內在價值觀對工作壓力和組織公民行為干擾效果影響之研究 | |
73 | 口頭發表 | 4 | E-10 | 行銷管理 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 陳玫真、劉奕彤 | 社群媒體資訊表達方式對客家文化認同影響之研究 | |
74 | 口頭發表 | 5 | E-11 | 行銷管理 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 史偉杰、吳佳玲、邱美枝、石惠文 | 綠色行銷、品牌形象及消費者購買意願研究_以UNIQLO為例 | |
75 | 口頭發表 | 6 | E-27 | 行銷管理 | 世新大學 | 資訊管理學系 | 郭展盛、徐小惠、徐儒詰 | 以成就動機與期望確認理論探討行動學習平台持續使用意圖之研究 | |
76 | 口頭發表 | 7 | K-14 | 其他商管領域 | 國立臺北大學 | 企業管理學系碩士班 | 陳宥杉、段玟如、趙凱蓁、蔡昀芸、彭奕農 | 北部某營區以領導效能、工作壓力及職家調適與衝突對工作效能影響之研究 | |
77 | 口頭發表 | D3 | 1 | E-08 | 行銷管理 | 中國文化大學 | 國際貿易所 | 呂亭萱、田寒光 | 球迷滿意度、明星球員認同、球隊品牌愛戀對球隊周邊商品購買意願之研究-以PLG球迷為例 |
78 | 口頭發表 | 2 | E-22 | 行銷管理 | 銘傳大學 | IMBA | Nguyen Thi Van Anh | How Consumers Buy Coffee in Taiwan and Vietnam: An Integrated Personal and Product-Side Perspective | |
79 | 口頭發表 | 3 | E-23 | 行銷管理 | 銘傳大學 | IMBA | Huynh My Duyen | The Impact of Corporate Social Responsibility on Electronic Word-of-Mouth and Online Purchase Intention in the Vietnamese Retail Sector | |
80 | 口頭發表 | 4 | F-01 | 物流與供應鏈管理 | 國立臺北商業大學 | 國際商務系 | 劉瀚宇、葉清江、徐秋玉 | 磁磚海外供應商評選關鍵因素之研究 | |
81 | 口頭發表 | 5 | H-05 | 創新與創業管理 | 國立中興大學 | 科技管理研究所 | 陳明惠、黃育鴻 | 老年科技產業創業機會之探討 | |
82 | 口頭發表 | 6 | I-04 | 策略與科技管理 | 國立中興大學 | 科技管理研究所 | 陳明惠、吳佳蓁 | 老年科技產業的商業模式:文獻回顧 | |
83 | 壁報發表 | 壁報發表場次(一) | - | B-14 | 人力資源管理 | 致理科技大學 | 資訊管理系 | 王嬿惠、謝孔茗、阮氏越貞、翁晨瑜、呂鎧維、王景叡、陳晏晴、陳建伸 | 電子商務行銷之研究 – 以NEW•ME網路商店為例 |
84 | 壁報發表 | 壁報發表場次(一) | - | B-17 | 人力資源管理 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 張四薰、吳國鳯、鄭焜中、妙惠中 | 探討永續服務中的人力資源關鍵因素:薪酬公平與福利設計對提升員工忠誠度的影響 |
85 | 壁報發表 | 壁報發表場次(一) | - | B-18 | 人力資源管理 | 中國文化大學 | 國際企業管理學系 | 李嫺柔、陳維君 | 薪資滿足對員工忠誠度與安靜離職干擾效果之探討 |
86 | 壁報發表 | 壁報發表場次(一) | - | D-03 | 生產與作業管理 | 大同大學 | 資訊經營學系研究所 | 陳俊琌、陳志誠 | 線上會議軟體之功能與用戶接受度的比較研究 |
87 | 壁報發表 | 壁報發表場次(一) | - | E-12 | 行銷管理 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 詹明達、朱瑋俊、簡玉玫、紀威廷 | 助人為快樂之本?計畫行為理論與溫情對民眾捐款意圖的影響 |
88 | 壁報發表 | 壁報發表場次(一) | - | E-14 | 行銷管理 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 周峰莎、黃欣梅、林芷妤、胡乃云、葉品君、廖珮妤 | 虛擬實境對消費者旅遊意圖與旅遊產品購買意圖的影響 |
89 | 壁報發表 | 壁報發表場次(一) | - | E-25 | 行銷管理 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 李宇晴、詹雅晴 | 網紅過度行銷對消費者行為意圖與購買行為的多層次影響 |
90 | 壁報發表 | 壁報發表場次(一) | - | G-06 | 財務金融 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 張秀華、蘇奕臻、官汶暄、羅宇薇、沈心惠 | 探討台灣MSCI成份股的財務特徵與ESG對其財務操作的影響 |
91 | 壁報發表 | 壁報發表場次(一) | - | K-04 | 其他商管領域 | 國立臺灣師範大學 | 工業教育學系 | 黃玠維 | 核心基礎課程會考對學生學習成效之相關性分析 -以臺北市某大學五專部學生為例 |
92 | 壁報發表 | 壁報發表場次(一) | - | K-12 | 其他商管領域 | 中國文化大學 | 國際企業管理學系 | 陳欣蘋 | 探究高端客製化旅遊行程之消費者決策 |
93 | 壁報發表 | 壁報發表場次(一) | - | K-13 | 其他商管領域 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 張秀華、謝沛岑 | 新住民父母社經背景、教養態度與家庭文化資本對子女學習成就的影響 |
94 | 壁報發表 | 壁報發表場次(一) | - | K-15 | 其他商管領域 | 中國文化大學 | 國際貿易學系研究所 | 廖俊杰、王保齊 | 後疫情時代外語數位學習平台之行為意向研究 |
95 | 壁報發表 | 壁報發表場次(二) | - | A-07 | ESG永續發展議題 | 中原大學 | 企業管理學系 | 蔡文鈞、戴文軒 | 台灣美妝業永續報告書之話語分析-以歐萊德公司為例 |
96 | 壁報發表 | 壁報發表場次(二) | - | B-09 | 人力資源管理 | 國立臺灣師範大學 | 科技應用與人力資源發展學系 | 吳佳融、康雅菁、蕭顯勝 | 數位轉型下人力資源專業人員之技能需求研究 |
97 | 壁報發表 | 壁報發表場次(二) | - | B-12 | 人力資源管理 | 國立臺中科技大學 | 保險金融管理系 | 陳怡諠、郭依璇、吳姿廷、陳姿羽、黃香綾、謝佳伶、魏以書 | 金融科技熱浪下電子業的人力需求 |
98 | 壁報發表 | 壁報發表場次(二) | - | D-04 | 生產與作業管理 | 國立臺灣師範大學 | 工業教育學系 | 邱涵怡 | 智慧型手錶製造業新進採購人員培訓課程規劃之研究 |
99 | 壁報發表 | 壁報發表場次(二) | - | H-01 | 創新與創業管理 | 朝陽科技大學 | 銀髮產業管理研究所 | 陳文宗、陳茂祥、張君如 | 青銀共創社會企業可行性之研究以籌設藍鵲康養文創體驗園區為例 |
100 | 壁報發表 | 壁報發表場次(二) | - | H-02 | 創新與創業管理 | 朝陽科技大學 | 銀髮產業管理研究所 | 蔡銘松、陳茂祥 | 書法藝文專業實務在健康生活的應用以康養文創體驗園區為例 |
101 | 壁報發表 | 壁報發表場次(二) | - | H-03 | 創新與創業管理 | 實踐大學 | 企業管理學系 | 張文龍 | 從問題解決導向分析運動產業創業家應具備創業能力之研究 |
102 | 壁報發表 | 壁報發表場次(二) | - | J-05 | 資訊與數位商務管理 | 國立嘉義大學 | 資訊管理學系 | 施雅月、吳沛穎 | 基於網紅相似度的產品推薦系統-以YouTube為例 |
103 | 壁報發表 | 壁報發表場次(二) | - | K-01 | 其他商管領域 | 朝陽科技大學 | 銀髮產業管理系 | 陳茂祥、陳忠佑 | 禮運大同篇[老有所終]的釋義與實踐以宗教道場藍鵲康養實驗基地為例 |
104 | 壁報發表 | 壁報發表場次(二) | - | K-08 | 其他商管領域 | 健行科技大學 | 國際企業經營系 | 彭開琼、何紅平 | 越南與台灣雙邊貿易之研究 |
105 | 壁報發表 | 壁報發表場次(二) | - | K-09 | 其他商管領域 | 健行科技大學 | 國際企業經營系 | 彭開琼、陳黎麗娟 | 企業資訊安全事件與PDCA法研究:以越南案例探討 |
106 | 壁報發表 | 壁報發表場次(二) | - | K-10 | 其他商管領域 | 健行科技大學 | 國際企業經營系 | 彭開琼、范黃芳莊 | 越南前十大貿易夥伴分析 |
107 | 壁報發表 | 壁報發表場次(二) | - | G-05 | 財務金融 | 國立高雄科技大學 | 財務金融學院 | 麥永竑 | 應對新關稅格局:全球市場影響與企業韌性策略 |
請各位與會者協助於113/12/05(週四)中午十二點前回覆 2024國立臺北商業大學學術論壇收據格式及用餐調查(請點選連結)
壁報發表頁首頁尾格式(請依您投稿領域點選連結下載)
ESG永續發展議題 |
人力資源管理 |
生產與作業管理 |
行銷管理 |
財務金融 |
創新與創業管理 |
策略與科技管理 |
資訊與數位商務管理 |
其他商管領域 |
瀏覽數: